Складское оборудование Jungheinrich
Цены на складское оборудование Jungheinrich
Jungheinrich EJC 110 | Год выпуска: 2016, наработка: 1 300 - 2 800 м/ч, топливо: электро, высота подъема: 3 м | 2 700 € - 4 500 € |
Jungheinrich ERE 225 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 300 - 4 200 м/ч, топливо: электро | 2 900 € - 3 900 € |
Jungheinrich EJC 214 | Год выпуска: 2018, высота подъема: 3 м | 4 800 € |
Jungheinrich ERE 120 | Год выпуска: 2019, наработка: 11 000 м/ч, топливо: электро | 1 500 € - 2 700 € |
Jungheinrich EJE 116 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 200 - 2 400 м/ч, топливо: электро | 2 000 € - 2 100 € |
Jungheinrich ERD 220 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 200 - 4 800 м/ч, топливо: электро, высота подъема: 2 м | 1 500 € - 6 400 € |
Jungheinrich EJC 112 | Год выпуска: 2017, топливо: электро, высота подъема: 4 м | 4 100 € - 4 500 € |
Jungheinrich ERC 214 | Год выпуска: 2012, наработка: 5 200 - 7 300 м/ч, топливо: электро, высота подъема: 3 - 4 м | 3 000 € - 7 000 € |
Jungheinrich EJC 216 | Год выпуска: 2012, наработка: 2 200 - 3 700 м/ч, топливо: электро, высота подъема: 2 - 3 м | 2 300 € - 3 900 € |
Смотрите также